
Árak
Konténer Rendelés Árak
Helység | m3 | Vegyes Nettó | Vegyes Bruttó |
---|---|---|---|
Budapest XVI.ker, XVII.ker, Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Csömör | 4m3 6m3 8m3 | 38.000.- 48.000.- 58.000.- | 48.260.- 60.960.- 73.660.- |
Budapest IV.ker, XIV.ker, XV.ker, Gödöllő, Szada, Veresegyház, Mogyoród, Fót, Ecser, Maglód, Pécel | 4m3 6m3 8m3 | 43.000.- 53.000.- 63.000.- | 54.610.- 67.310.- 80.010.- |
V.ker, VI.ker, VII.ker, VIII.ker, IX.ker, X. ker, XIII.ker, XVIII.ker, XIX.ker, Dunakeszi, Gyál, Vecsés, Gyömrő, Őrbottyán, Erdőkertes, Csomád | 4m3 6m3 8m3 | 45.000.- 55.000.- 65.000.- | 57.150.- 69.850.- 82.550.- |
III. ker, XX. ker , Göd, Péteri, Monor, Budakalász, Üllő, Mende | 4m3 6m3 8m3 | 50.000.- 60.000.- 70.000.- | 63.500.- 76.200.- 88.900.- |
Budapest I.ker, II.ker, XI.ker, XII.ker, XXI.ker, XXII.ker, XXIII.ker, Bag, Aszód, Isaszeg | 4m3 6m3 8m3 | 59.000.- 69.000.- 79.000.- | 74.930.- 87.630.- 100.330.- |
Tiszta (bontási hulladék) : sitt, beton, tégla, kő, cserép, csempe, homok, vakolat, termőföld, gipszkarton, kohósalak, szaniter, fém, kerámia stb.
Vegyes: fólia, papír, műanyag, szigetelés, háztartási hulladék, nejlon, pvc, fa, üveg, szövet, hungarocel, üvegtégla, kőzetgyapot, elektronikai hulladék stb.
Veszélyes hulladék nem kerülhet egyikbe sem: pala, azbeszt, kátránypapír, festék, oldószer, olaj, üveggyapot, bitumenes szigetelés és zsindely, akkumulátor, eternit csövek, számítógép-monitor, stb.
Az áraink tartalmazzák a konténer ki és elszállítását, a hulladék szakszerű és hivatalos lerakóhelyre történő elhelyezését. Az árváltozás jogát fenntartjuk! Rendelkezünk hulladékszállítási engedéllyel:PE-06/KTF/00348-7/2020
Nagyobb mennyiség elszállítása esetén egyedi ajánlatért forduljon munkatársunkhoz az olcsokonti@gmail.com email címen.
Ömlesztett Anyag Árak (Nettó)
- Kavics 4-8: 9017 Ft
- Kavics 8-16: 9017 Ft
- Kulékavics 16-32: 8128 Ft
- Kulékavics 30-65: 6096 Ft
- Kulékavics osztályozatlan: 5080 Ft
- Murva 5-12: 10287 Ft
- Murva 12-20: 10287 Ft
- Murva 0-20: 7493 Ft
- Murva 20-55: 9017 Ft
- Sóder 0-4: 8636 Ft
- Sóder 0-8: 9398 Ft
- Sóder 0-16: 9398 Ft
- Sóder 0-24: 7366 Ft
- Termőföld: 5715 Ft
- Töltőföld: 1270 Ft
- Bányahomok (sárga): 4826 Ft
- Homok 0-1: 5842 Ft
- Andezit szürke 2/4: 13970 Ft
- Andezit szürke 4/8: 12065 Ft
- Andezit szürke 4/11: 12065 Ft
- Andezit szürke 11/22: 12065 Ft
- Andezit szürke 0-60: 7493 Ft
Szállítás Árak (Nettó)
20% kedvezmény a fuvar árából ha konténert is rendel!
XVI.ker, XVII.ker, Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Csömör | 1m3-7m3 | 20.000.- |
IV.ker, XIV.ker, XV.ker, Mogyoród, Fót, Ecser, Maglód, Pécel | 1m3-7m3 | 25.000.- |
V.ker, VI.ker, VII.ker, VIII.ker, IX.ker, X.ker, XIII.ker, XVIII.ker, XIX.ker, Dunakeszi, Gyál, Vecsés,Gyömrő | 1m3-7m3 | 35.000.- |
III.ker, XX.ker, Göd, Péteri, Monor, Budakalász, Üllő, Mende, Isaszeg | 1m3-7m3 | 45000.- |
I.ker, II.ker, XI.ker, XII.ker, XXI.ker, XXIII.ker | 1m3-7m3 | 50.000.- |
Áraink nettó árak, a szállított anyag mennyiségétől függetlenek.