
Árak
Konténer Rendelés Árak
Helység | m3 | Tiszta Nettó | Tiszta Bruttó | Vegyes Bruttó |
---|---|---|---|---|
Budapest XVI.ker, XVII.ker, Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Csömör | 4m3 6m3 8m3 | 34.000.- 39.000.- 44.000.- | 43.180.- 49.530.- 55.880.- | 44.000.- 54.000.- 64.000.- |
Budapest IV.ker, XIV.ker, XV.ker, Gödöllő, Szada, Veresegyház, Mogyoród, Fót, Ecser, Maglód, Pécel | 4m3 6m3 8m3 | 39.000.- 44.000.- 49.000.- | 49.530.- 55.880.- 62.230.- | 49.000.- 59.000.- 69.000.- |
V.ker, VI.ker, VII.ker, VIII.ker, IX.ker, X. ker, XIII.ker, XVIII.ker, XIX.ker, Dunakeszi, Gyál, Vecsés, Gyömrő, Őrbottyán, Erdőkertes, Csomád | 4m3 6m3 8m3 | 44.000.- 49.000.- 54.000.- | 55.880.- 62.230.- 68.580.- | 53.000.- 63.000.- 73.000.- |
III. ker, XX. ker , Göd, Péteri, Monor, Budakalász, Üllő, Mende | 4m3 6m3 8m3 | 54.000.- 59.000.- 64.000.- | 68.580.- 74.930.- 81.280.- | 59.000.- 69.000.- 79.000.- |
Budapest I.ker, II.ker, XI.ker, XII.ker, XXI.ker, XXII.ker, XXIII.ker, Bag, Aszód, Isaszeg | 4m3 6m3 8m3 | 60.000.- 65.000.- 70.000.- | 76.200.- 82.550.- 88.900.- | 70.000.- 80.000.- 90.000.- |
Tiszta (bontási hulladék) : sitt, beton, tégla, kő, cserép, csempe, homok, vakolat, termőföld, gipszkarton, kohósalak, szaniter, fém, kerámia stb.
Vegyes: fólia, papír, műanyag, szigetelés, háztartási hulladék, nejlon, pvc, fa, üveg, szövet, hungarocel, üvegtégla, kőzetgyapot, elektronikai hulladék stb.
Veszélyes hulladék nem kerülhet egyikbe sem: pala, azbeszt, kátránypapír, festék, oldószer, olaj, üveggyapot, bitumenes szigetelés és zsindely, akkumulátor, eternit csövek, számítógép-monitor, stb.
Az áraink tartalmazzák a konténer ki és elszállítását, a hulladék szakszerű és hivatalos lerakóhelyre történő elhelyezését. Az árváltozás jogát fenntartjuk! Rendelkezünk hulladékszállítási engedéllyel:PE-06/KTF/00348-7/2020
Nagyobb mennyiség elszállítása esetén egyedi ajánlatért forduljon munkatársunkhoz az olcsokonti@gmail.com email címen.
Ömlesztett Anyag Árak (Bruttó)
- Kavics 4-8: 9017 Ft
- Kavics 8-16: 9017 Ft
- Kulékavics 16-32: 8128 Ft
- Kulékavics 30-65: 6096 Ft
- Kulékavics osztályozatlan: 5080 Ft
- Murva 5-12: 10287 Ft
- Murva 12-20: 10287 Ft
- Murva 0-20: 7493 Ft
- Murva 20-55: 9017 Ft
- Sóder 0-4: 8636 Ft
- Sóder 0-8: 9398 Ft
- Sóder 0-16: 9398 Ft
- Sóder 0-24: 7366 Ft
- Termőföld: 5715 Ft
- Töltőföld: 1270 Ft
- Bányahomok (sárga): 4826 Ft
- Homok 0-1: 5842 Ft
- Andezit szürke 2/4: 13970 Ft
- Andezit szürke 4/8: 12065 Ft
- Andezit szürke 4/11: 12065 Ft
- Andezit szürke 11/22: 12065 Ft
- Andezit szürke 0-60: 7493 Ft
Szállítás Árak (Bruttó)
Budapest XVI.ker, XVII.ker, Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes, Csömör | 1m3-6m3 | 19.000.- |
Budapest IV.ker, XIV.ker, XV.ker, Gödöllõ, Szada, Veresegyház, Mogyoród, Fót, Ecser, Maglód, Pécel | 1m3-6m3 | 29.000.- |
Budapest III.ker, V.ker, VI.ker, VII.ker, VIII.ker, IX.ker, X, ker,XIII.ker, XVIII.ker, XIX.ker, Dunakeszi, Gyál, Vecsés,Gyömrő, Őrbottyán, Erdőkertes | 1m3-6m3 | 39.000.- |
Budapest I.ker, II.ker, XI.ker, XII.ker, XX.ker, Bag, Aszód | 1m3-6m3 | 49.000.- |
Áraink bruttó árak, a szállított anyag mennyiségétől függetlenek.